Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
OD: | 25.40MM | WT: | 0.889mm |
---|---|---|---|
Jenis: | Mulus | Tabung standar: | ASTM B338 |
Sertifikat inspeksi: | EN10204 3.1 | produksi: | Dingin ditarik |
Cahaya Tinggi: | Tabung titanium,pipa titanium las |
Grade 2 Titanium Tube / Gr. 2 Tangki Titanium Seamless 25,4MM X 0,889MM X 7.5 MTR.
T itanium grade 2 adalah titanium murni komersial dan jenis titanium yang paling banyak digunakan untuk aplikasi industri. Paduan ini terutama digunakan untuk ketahanan korosi terhadap korosi pitting, crevice dan cavitations, erosi dan retak korosi tegangan pada air garam, dan berbagai macam asam, alkali dan bahan kimia industri. Titanium adalah bahan dengan densitas rendah dengan rasio kekuatan tinggi terhadap berat.
Wst. 3.7035
Titanium Grade 2 adalah titanium murni yang menawarkan keseimbangan kekuatan dan keuletan yang sangat baik. Bahannya memiliki ketangguhan yang bagus dan mudah digali. Ini tahan korosi di lingkungan pengurang oksidasi dan middly yang sangat tinggi, dapat dilemparkan dan sering digunakan pada katup dan alat kelengkapan.
Karakteristik:
Sangat tahan terhadap media pengoksidasi atau reduksi ringan
Sifat dampak yang baik pada suhu rendah
Resistansi yang sangat baik terhadap korosi dan erosi oleh atmosfer air laut dan laut
Daktilitas dan kemampuan yang bagus
Kemampuan pengelasan yang mudah
Aplikasi pasar
Petrokimia
Aerospace
Peralatan medis
Minyak dan gas
Peralatan air laut
Ukuran NB | Sch 5 | Sch 10 | Sch 40 | Sch 80 | SCH 160 |
---|---|---|---|---|---|
1/8 " | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
1/4 " | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
3/8 " | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
1/2 " | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3/4 " | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 " | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 1/4 " | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
1 1/2 " | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2 " | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
2 1/2 " | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
3 " | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
4 " | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
5 " | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
6 " | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Titanium Gr 2 | |
Ti | 99,2 menit |
C | 0,1 maks |
Fe | 0,3 maks |
H | 0,015 maks |
N | 0,03 maks |
HAI | 0,25 maks |
Massa jenis | 4,5 g / cm3 |
Titik lebur | 1665 ° C (3030 ° F) |
Daya tarik | Psi - 49900, MPa - 344 |
Kekuatan Hasil (Offset 0,2%) | Psi - 39900, MPa - 275 |
Pemanjangan | 20% |
Spesifikasi:
Bar: | ASTM B 348, ASTM F 67, ISO 5832-2 |
Lembar / Pelat: | ASTM B 265 |
Pipa / Tabung: | ASTM B 338, ASTM B 861 ASTM B 862 lainnya |
Komposisi teknis (%) | Fe | N | C | Ti | HAI | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Titanium Grade II | Min | - | - | - | 99,2 | - | - |
Maks | 0,30 | 0,03 | 0.100 | - | 0,25 | 0,015 | |
Peralatan mekanis | Titanium Grade II |
---|---|
Kekuatan tarik (mpa, min) | 485 |
Kekuatan hasil (0.2% offset mpa, min) | 345 |
Pemanjangan (%, min) | 28 |
Densitas / berat (g / cm3 / kg) | 4.51 |