S355 Hot Rolled Pipa Baja Mulus 30 Inch 25mm 1018 Tabung Mulus Ss 304 Tabung Mulus
Detail produk:
Tempat asal: | Jiangsu, Cina |
Nama merek: | JIANGSU ZHIJIA STEEL |
Sertifikasi: | ISO 9001 ,CE |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | Perundingan |
---|---|
Harga: | Negotiation |
Waktu pengiriman: | 7~10 hari kerja |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T, Western Union |
Menyediakan kemampuan: | 5000 Ton/Ton per Bulan |
Informasi Detail |
|||
Nama Produk: | Pipa Baja Paduan | Standar: | ASTM, ASME, API |
---|---|---|---|
Jenis: | Hot Rolled, Cold ditarik, NPS | ujung pipa: | Ujung polos, Ujung miring, Diinjak |
Cahaya Tinggi: | s355 pipa baja mulus,pipa baja mulus 30 inci,tabung baja mulus 25mm |
Deskripsi Produk
ASTM A213 Grade T2 Pipa Baja Paduan Mulus
ASTM A213 adalah spesifikasi standar untuk boiler baja paduan feritik dan austenitik yang mulus, superheater, dan tabung penukar panas.Kelas: T2, T5, T5b, T5c, T9, T11, T12, T17, T21, T22, T23, T24, T36, T91, T92, T122, dan T911.Ukuran dan ketebalan tabung yang biasanya dilengkapi dengan spesifikasi ini adalah diameter dalam 1/8″ (3,2 mm) hingga diameter luar 5″ (127 mm) dan ketebalan dinding minimum atau rata-rata 0,015″ hingga 0,500″ (0,4-12,7 mm). .Tabung ASTM A213 dengan diameter khusus dapat dilengkapi, asalkan tabung tersebut memenuhi semua persyaratan lain dari spesifikasi standar.
NILAI
Standar | Kelas Baja Paduan Rendah |
ASTM A213 |
T2 T5 T5b T5c T9 T11 T12 T17 T21 T22 T23 T24 T36 T91 T122 T911 |
KOMPOSISI KIMIA
Elemen | C | M N | Si | P | S | Cr | Mo |
T2 | 0,10~0,20% | 0,30~0.61% | 0,50~0,81% | 0,025% | 0,025% | 0,50~0,81% | 0,44~0,65% |
T5 | 0,15% | 0,30~0,60% | 0,50% | 0,025% | 0,025% | 4.0~6.0% | 0,44~0,65% |
T5b | 0,15% | 0,30~0,60% | 1,00~2,00% | 0,025% | 0,025% | 4.0~6.0% | 0,44~0,65% |
T5c | 0,12% | 0,30~0,60% | 0,50% | 0,025% | 0,025% | 4.0~6.0% | 0,44~0,65% |
T9 | 0,15% | 0,30~0,60% | 0,25~1,00% | 0,025% | 0,025% | 8,0~10,0% | 0,90~1,10% |
T11 | 0,05~0,15% | 0,30~0,60% | 0,50~0,10% | 0,025% | 0,025% | 1,0~1,5% | 0,44~0,65% |
T12 | 0,05~0,15% | 0,30~0,61% | 0,50% | 0,025% | 0,025% | 0,8~1,25% | 0,44~0,65% |
T17 | 0,05~0,25% | 0,30~0,61% | 0,15~0,35% | 0,025% | 0,025% | 0,8~1,25% | - |
T21 | 0,05~0,15% | 0,30~0,60% | 0,50~0,10% | 0,025% | 0,025% | 2.65~3.35% | 0,80~1,06% |
T22 | 0,05~0,15% | 0,30~0,60% | 0,50% | 0,025% | 0,025% | 1,9~2,6% | 0,87~1,13% |
T23 | 0,04~0,10% | 0,10~0,60% | 0,50% | 0,03% | 0,010% | 1,9~2,6% | 0,05~0,30% |
T24 | 0,05~0,10% | 0,30~0,70% | 0,15~0,45% | 0,02% | 0,010% | 2.20~2.60% | 0,09~1,10% |
T36 | 0,10~0,17% | 0,80~1,20% | 0,25~0,50% | 0,03% | 0,025% | 0,30% | 0,25~0,50% |
T91 | 0,07~0,14% | 0,30~0,60% | 0,20~0,50% | 0,02% | 0,010% | 8,0~9,5% | 0,85~1,05% |
T92 | 0,07~0,13% | 0,70% | 0,50% | 0,02% | 0,010% | 8.5~9.5% | 0,30~0,60% |
T122 | 0,07~0,14% | 0,30~0,60% | 0,50% | 0,02% | 0,010% | 10,0~11,5% | 0,25~0,60% |
T911 | 0,09~0,13% | 0,30~0,60% | 0,10~0,50% | 0,02% | 0,010% | 8.5~9.5% | 0,09~1,10% |
ELEMEN PADUAN
Penambahan Molibdenum (“Moly”) meningkatkan kekuatan baja dan batas elastisitasnya, meningkatkan ketahanan baja terhadap keausan, kualitas benturannya, dan kemampuan mengerasnya.Ini juga meningkatkan ketahanan terhadap pelunakan, membuat baja kromium kurang rentan terhadap penggetasan dan mencegah pitting.
Kromium, elemen kunci juga untuk paduan baja tahan karat, mencegah oksidasi baja pada suhu tinggi dan meningkatkan ketahanan baja terhadap korosiion.Ini meningkatkan sifat tarik, hasil, dan kekerasan pipa paduan rendah pada suhu kamar.
Elemen paduan lainnya, hadir dalam berbagai derajat dalam pipa dari semua tingkatan adalah:
- Aluminium:mengurangi oksigen dari pembuatan baja
- boron:digunakan untuk menghasilkan ukuran butir halus dan meningkatkan kekerasan baja
- Kobalt:digunakan untuk meningkatkan panas dan ketahanan aus baja
- Mangan:memberikan pengerasan baja yang lebih baik
- Nikel:Meningkatkan ketangguhan, kemampuan mengeras, dan kekuatan benturan pada suhu rendah
- silikon:menurunkan oksigen, meningkatkan hardenability dan ketangguhan
- Titanium:mencegah pengendapan kromium karbida
- Tungsten:menghaluskan ukuran butir baja dan meningkatkan kekerasan baja, terutama pada suhu tinggi
- Vanadium:memberikan ketahanan lelah yang ditingkatkan pada baja
Seperti disebutkan, baja paduan rendah memiliki jumlah total elemen paduan di bawah 5%;baja paduan tinggi memiliki persentase yang lebih tinggi dari elemen-elemen ini.